Jual pipa seamless benteler
Perushaan kontraktor fabrikasi boiler water tube dan thermal oil haeter yang berdiri sejak tahun 2015 juga menyedikan pipa seamless benteler produksi jerman, dimana sering kita jumpai perusahaan industri menggunakan mesin pemanas boiler uap maupun boiler oil di situlah mereka juga menggunkan pipa seamless tahan panas dan tekanan tinggi. pipa benteler seamless stell juga merupakan pipa unggul untuk pengoprasian mesin pemanas dengan kekuatan matrial yang sudah terbukti kemampuanya.
Pipa benteler seamless yang kami sediakan ada berbagai ukuran dan grade matrial yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan setandar keinginan custmer, pipa kami sediakan juga memiliki sertifikat MTC atau sertifikat keaslian barang untuk memastikan bahwa produk pipa yang kita sediakan benar-benar produksi jerman dan tahan untuk tekanan tinggi maupun temperatur panas .
BENTELER Distribution menyediakan kelas standar EN, ASTM, dan ASME. Kami juga menyediakan dimensi dan nilai khusus karena kami bekerja sama erat dengan produsen tabung baja terkemuka.
Fitur Pipa tube boiler benteler
Perushaan tokomesinku menyediakan Pipa EN 10216 dengan Grade Eropa EN P235GH TC-1, yang setara dangan JIS ST B340 dan ASTM A/SA 192 yang memiliki sertifikat material MTC. pipa SA 192 dapat di aplikasikan Penukar panas, kondensor, peralatan perpindahan panas, tabung superheater untuk lingkungan bertekanan tinggi seperti tabung boiler steam Boiler, pipa sepiral Thermal Oil heater dan Heat Exchanger dan pipe power plant.
SA192 / ASTM A192 Adalah tabung boiler baja karbon mulus / mangan bertekanan tinggi yang digunakan pada pemanas super, panel dinding air, penukar panas, kondensor, aplikasi kelautan, kilang, pembuatan pulp kertas, aplikasi petrokimia, bejana tekan, dan aplikasi teknik umum. Ini juga digunakan di pembangkit listrik tenaga batu bara, termal dan minyak.
Kesedian pipa benteler seamless
Berbagai macam jenis bisnis anda, sangat mudah memiliki akses ke berbagai tabung baja karbon dan tabung baja stainless di BENTELER Distribution. Tidak hanya untuk tabung dengan nilai khusus, tetapi juga dengan dimensi khusus. Dalam jaringan global manufaktur tabung baja terkemuka kami, kami dapat mencari tabung yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada ruang penyimpanan lebih dari 310.000 m² di seluruh dunia, kami bahkan dapat menyimpan tabung dengan cara khusus pelanggan. Dan di atas semua itu, Anda mendapatkan tabung yang dibutuhkan juga dalam waktu singkat dan tepat waktu.
Tabung baja presisi mulus adalah salah satu kekuatan kami. Kami bekerja sama erat dengan divisi saudara kami BENTELER Steel / Tube, yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam memproduksi tabung baja canai panas dan tabung baja presisi dingin tanpa keliman. Anda tidak hanya mendapatkan tabung berkualitas tinggi ini dari kami, Anda juga mendapat manfaat dari semua pengetahuan yang kami miliki tentang tabung baja mulus. Spesialis kami sudah terbiasa dengan perincian di sekitar properti tabung baja dan bidang aplikasi. Mereka akan menemukan solusi terbaik untuk Anda. Dengan demikian, Anda dapat mengandalkan pencapaian kualitas yang dibutuhkan untuk produk akhir Anda. Solusi terbaik yang mungkin tidak hanya mencakup tabung baja. Tetapi juga aksesori dan sistem pemasangan pipa boiler BENTELER.
Spesifikasi dan Ukuran Pipa
BENTELER, GRADE P235GH TC1 ( ekivalen DIN 17175 ST 35.8 Gr. 1/ ASTM A192/ ASME SA192) SEAMLESS BOILER PIPE (READY STOCK)
Size | Grade | MTC | Kgs |
Pc | |||
19,05×2,77×2242 | A/SA 179 | 3,1 | 2,98 |
31,80×3,20×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 27,54 |
31,80×3,60×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 30,55 |
38,10×3,20×12300 | P235GH TC1 | 3,1 | 33,83 |
38,10×3,20×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 33,60 |
38,10×3,20×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 33,88 |
38,10×3,60×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 37,72 |
38,10×4,00×6000 | A213-T22 | 3,1 | 22,37 |
42,40×3,60×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 42,37 |
44,50×5,00×6000 | A213-T22 | 3,1 | 33,36 |
48,30×3,20×9000 | 13CrMo4-5 | 3,2 | 43,16 |
48,30×4,00×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 53,75 |
50,80×3,20×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 46,58 |
50,80×3,20×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 46,58 |
50,80×3,20×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 46,25 |
50,80×3,60×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 52,63 |
50,80×3,60×12300 | P235GH TC2 | 3,2 | 51,54 |
50,80×3,60×12300 | P235GH TC1 | 3,1 | 52,16 |
50,80×3,60×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 51,53 |
50,80×4,00×12200 | 13CrMo4-5 | 3,2 | 56,18 |
50,80×4,00×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 56,83 |
50,80×4,10×6000 | A213-T12 | 3,1 | 31,52 |
50,80×5,00×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 69,50 |
50,80×5,31×6000 | SA210 C | 3,1 | 39,62 |
50,80×6,30×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 86,79 |
50,80×6,30×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 85,00 |
50,80×6,30×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 85,00 |
51,00×6,00×12000 | SA-210 GR.C | 3,1 | 106,10 |
54,00×8,50×12000 | T91 | 3,1 | 127,46 |
57,10×4,57×6000 | SA213 T22 | 3,1 | 39,53 |
60,30×3,20×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 54,96 |
60,30×3,60×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 61,91 |
60,30×3,60×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 61,88 |
60,30×4,00×12000 | T91 | 3,1 | 75,56 |
60,30×6,00×12000 | T91 | 3,1 | 109,31 |
60,30×8,50×12000 | T91 | 3,1 | 147,08 |
63,50×3,20×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 59,03 |
63,50×3,60×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 64,89 |
63,50×3,60×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 65,42 |
63,50×4,00×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 72,19 |
63,50×4,00×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 72,20 |
63,50×7,20×6000 | SA210 C | 3,1 | 68,35 |
63,50×7,20×6000 | SA210 A1 | 3,1 | 68,35 |
63,50×11,00×12000 | SA-210 GR.C | 3,1 | 191,36 |
63,80×4,00×7000 | P235GH TC2 | 3,1 | 53,95 |
70,00×3,60×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 72,51 |
70,00×3,60×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 72,58 |
76,10×3,20×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 69,04 |
76,10×3,60×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 79,21 |
76,10×4,00×12200 | P235GH TC1 | 3,2 | 88,32 |
76,10×5,00×6150 | P235GH TC1 | 3,2 | 111,61 |
76,10×5,00×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 111,61 |
76,20×5,00×6150 | P235GH TC1 | 3,2 | 111,61 |
76,20×6,30×12300 | P235GH TC1 | 3,2 | 133,57 |
Untuk setock ukuran dan grade matrial di atas sewaktu-waktu bisa berubah, info lebih lanjut mengenai sepesifikasi dan stock pipa bisa hubungi marketing kami. semoga artikel ini bisa bermanfaat, trimakasih
Zaenal Arifin
wa. 081385776935