Jual Burner Riello Bahan Bakar oli bekas Heavy Oil
Perusahan fabrikasi boiler tokomesinku juga menyedikan burner riello bahan bakar residu atau oli bekas dengan type press T/N . berikut akan kami bahas mengenai burner heavy oil atau residu berikut sepesifikasi nya.
PRESS T / N series burner mencakup jarak tembak dari 320 hingga 5130 kW. Mereka telah dirancang dalam tiga versi untuk digunakan dalam instalasi komersial dan industri, untuk membakar viskositas minyak yang berbeda dari 7 hingga 60 E @ 50C. Pengoperasiannya tiga tahap, sehingga membuat pembakar ini cocok untuk instalasi yang memiliki persyaratan pemanasan yang bervariasi tetapi dapat diprediksi. Servomotor secara otomatis menyesuaikan peredam air dengan nilai pembukaan, bertekad untuk selalu mendapatkan konsumsi bahan bakar yang diperlukan. Setiap model PRESS T / N series tersedia dalam dua panjang kepala pembakaran yang berbeda (kepala pendek atau panjang) untuk dipilih berdasarkan persyaratan aplikasi spesifik. Preheater listrik telah dipasang untuk menjaga minyak pada suhu atomisasi yang benar pada output maksimum dan kit pemanas khusus disediakan secara terpisah untuk membakar minyak dengan viskositas tinggi.
Perawatan yang disederhanakan dicapai oleh sistem slide bar Riello yang dirancang, yang memungkinkan akses mudah ke semua komponen penting dari kepala pembakaran.
TECHNICAL DATA
Model | P 140 T/N | P 200 T/N | P 300 T/N | P 450 T/N | ||
Burner operation mode | Three stage | |||||
Modulating ratio at max. output | 2 : 1 | |||||
Servo- motor | type | LKS 210 | LKS 300 | |||
run time | s | 5 | 4 | |||
Heat output |
kW | 320/800¸1600 | 515/1140¸2280 | 626/1710¸3420 | 855/2560¸5130 | |
Mcal/h | 275/688¸1376 | 443/980¸1961 | 538/1471¸2941 | 727/2202¸4412 | ||
kg/h | 28/70¸140 | 45/100¸200 | 55/150¸300 | 75/224¸450 | ||
Working temperature | °C min./max. | 0/40 | ||||
Net calorific value |
kWh/kg | 11.4 | ||||
kcal/kg | 9800 | |||||
MJ/kg | 41 | |||||
Low viscosity version | mm2/s (cSt) | 50 @ 50°C | ||||
Pump |
type | E 7 | E 7 | TA 2 | TA 3 | |
delivery | kg/h at 25 bar | 340 | 340 | 470 | 750 | |
Medium viscosity version | mm2/s (cSt) | 200 @ 50°C (with heavy oil kit already installed in factory) | ||||
Pump |
type | E 7 | E 7 | TA 2 | TA 3 | |
delivery | kg/h at 25 bar | 340 | 340 | 470 | 750 | |
High viscosity version (ECO models) | mm2/s (cSt) | 450 @ 50°C (separate 1400 rpm pump + heavy oil kit + pipes heating cable already installed installed in factory) | ||||
Pump |
type | TA 2 | TA 3 | TA 4 | TA 5 | |
delivery | kg/h at 25 bar | 235 | 385 | 500 | 670 | |
Atomised pressure | bar | 25 | ||||
Fuel temperature | max. °C | 60 | ||||
Fuel preheater | Yes | |||||
Fan | type | Centrifugal – with forward curve blades | ||||
Air temperature | max. °C | 60 | ||||
Electrical supply | Ph/Hz/V | 3/50/230 (±10%) 3N/50/230-400 (±10%) | ||||
Auxiliary electrical supply | Ph/Hz/V | 1/50/230 (±10%) | ||||
Control box | type | RMO 88 | ||||
Total electrical power | kW | 18,6 | 19,5 | 32 | 37 | |
Auxiliary electrical power | kW | 1,6 | 1,5 | 2,9 | 2,4 | |
Heaters electrical power | kW | 14 | 14 | 19,6 | 19,6 | |
Protection level | IP | 40 | ||||
Pump motor electrical power (*) | kW | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | |
Rated pump motor current (*) | A | 3,1/1,8 | 3,1/1,8 | 3,7/2,1 | 4,7/2,7 | |
Fan motor electrical power | kW | 3 | 4 | 7,5 | 15 | |
Rated fan motor current | A | 13,5/8 | 16,4/9,5 | 30/17,5 | 50,2/29 | |
Fan motor start up current | A | 86/51 | 83/48 | 195/113 | 301/174 | |
Fan motor protection level | IP | 55 | ||||
Ignition transformer |
type | |||||
V1 – V2 | 230 V – 2×6,5 kV | |||||
I1 – I2 | 2 A – 35 mA | |||||
Operation | Intermittent (at least one stop every 24 h) | |||||
Sound pressure | dB (A) | 86,3 | 87 | 87,6 | 88,2 | |
Sound power | W | — | ||||
CO emission | mg/kWh | < 200 | ||||
Grade of smoke indicator | N° Bacharach | < 10 | ||||
CxHy emission | mg/kWh | — | ||||
NOx emission | mg/kWh | < 620 | ||||
Directive | 89/336 – 73/23 EEC | |||||
Conforming to | EN 267 | |||||
Certification | — | — | — | — |
Burner dilengkapi dengan kelompok katup (katup pengaman dipasang secara seri dengan tiga katup pengiriman oli), filter oli dan unit pemanas awal minyak di sepanjang jalur oli dari pompa ke nozzle. Alat kontrol termostatik, berdasarkan panas yang dibutuhkan, mengatur pembukaan katup pengiriman oli, memungkinkan saluran oli berat melalui katup ke nozel.
Katup pengiriman terbuka kontemporer ke peredam udara, dikendalikan oleh servomotor. Grup pompa dilengkapi dengan pompa, filter oli, dan katup pengatur, yang menyesuaikan tekanan teratomisasi. Nilai ini telah ditetapkan sebelumnya pada 25 bar di pabrik, tetapi dapat diubah (28 bar untuk oli dengan viskositas lebih tinggi) dengan menyesuaikan pengatur tekanan yang dipasang pada pompa. Unit pemanas awal dilengkapi dengan pemanas listrik, sakelar suhu oli minimum dan maksimum serta sebuah pengatur suhu minyak.
Demikian sedikit artikel mengenai burner riello . jika ada kebutuhan atau konsultasi mengenai burner bisa hubungi kami di. Call. 081385776935